Martedì 21 Ottobre 2014
Bella gara di corsa a staffetta, Sabato pomeriggio alla SUNSET RUN, in compagnia dei miei compagni di squadra, Marco Scapin e Marco Bianchi, gara dura, su percorso mosso nel parco degli aironi a Gerenzano, circa 1500 metri da fare a tuttaaa.
Siamo andati molto forte e ci siamo classificati 5 assoluti, nonostante l'uscita allegra di 55km in bici alla mattina!!!! Ho corso bene, praticamente è venuto fuori un allenamento di ripetute sui 1500 metri per 4 volte, con una pausa di circa 9 minuti l'una dall'altra.... ogni volta che arrivavo e davo il cambio, dovevo recuperare almeno 1 minuto prima di riuscire a parlare!!
Comunque siamo riusciti a fare 13 giri per un totale km 18,980
Dettaglio:
Nome Tempo giro Media giro Km giro Ora transito
PIANTANIDA MAURIZIO 00:04:36.05 03:09 1,460 00:04:36.05
BIANCHI MARCO 00:04:46.35 03:16 1,460 00:09:22.40
SCAPIN MARCO 00:04:41.95 03:13 1,460 00:14:04.35
PIANTANIDA MAURIZIO 00:04:44.30 03:14 1,460 00:18:48.65
BIANCHI MARCO 00:04:54.30 03:21 1,460 00:23:42.95
SCAPIN MARCO 00:04:46.75 03:16 1,460 00:28:29.70
PIANTANIDA MAURIZIO 00:04:42.85 03:13 1,460 00:33:12.55
BIANCHI MARCO 00:05:00.40 03:25 1,460 00:38:12.95
SCAPIN MARCO 00:04:59.35 03:25 1,460 00:43:12.30
PIANTANIDA MAURIZIO 00:04:55.65 03:22 1,460 00:48:07.95
BIANCHI MARCO 00:05:05.20 03:29 1,460 00:53:13.15
SCAPIN MARCO 00:04:56.40 03:23 1,460 00:58:09.55
BIANCHI MARCO 00:05:13.05 03:34 1,460 01:03:22.60
Invece domenica mattina uscita di gruppo in bici, Giro classico con la salita al Sasso di Gavirate e ritorno da Varese a ritmo sostenuto, devo dire che ho avuto buone sensazioni in bici, le gambe spingevano bene.
Ieri sera ero indeciso se fare riposo o corso di nuoto, ma alla fine ho nuotato.... come sempre Luciano non ci ha risparmiato... con ripetute su ripetute con l'oggetto di tortura dei manubrietti... è previsto cambio del tempo, le giornate si fanno più fredde, visto che da domani le temperatura scendono, oggi (se riesco) vado in pausa pranzo in bici con il gruppo delle 12 e alla sera corsa di fondo medio, 4 giri zona industriale, per un totale di 17 km.
Siamo andati molto forte e ci siamo classificati 5 assoluti, nonostante l'uscita allegra di 55km in bici alla mattina!!!! Ho corso bene, praticamente è venuto fuori un allenamento di ripetute sui 1500 metri per 4 volte, con una pausa di circa 9 minuti l'una dall'altra.... ogni volta che arrivavo e davo il cambio, dovevo recuperare almeno 1 minuto prima di riuscire a parlare!!
Comunque siamo riusciti a fare 13 giri per un totale km 18,980
Dettaglio:
Nome Tempo giro Media giro Km giro Ora transito
PIANTANIDA MAURIZIO 00:04:36.05 03:09 1,460 00:04:36.05
BIANCHI MARCO 00:04:46.35 03:16 1,460 00:09:22.40
SCAPIN MARCO 00:04:41.95 03:13 1,460 00:14:04.35
PIANTANIDA MAURIZIO 00:04:44.30 03:14 1,460 00:18:48.65
BIANCHI MARCO 00:04:54.30 03:21 1,460 00:23:42.95
SCAPIN MARCO 00:04:46.75 03:16 1,460 00:28:29.70
PIANTANIDA MAURIZIO 00:04:42.85 03:13 1,460 00:33:12.55
BIANCHI MARCO 00:05:00.40 03:25 1,460 00:38:12.95
SCAPIN MARCO 00:04:59.35 03:25 1,460 00:43:12.30
PIANTANIDA MAURIZIO 00:04:55.65 03:22 1,460 00:48:07.95
BIANCHI MARCO 00:05:05.20 03:29 1,460 00:53:13.15
SCAPIN MARCO 00:04:56.40 03:23 1,460 00:58:09.55
BIANCHI MARCO 00:05:13.05 03:34 1,460 01:03:22.60
Invece domenica mattina uscita di gruppo in bici, Giro classico con la salita al Sasso di Gavirate e ritorno da Varese a ritmo sostenuto, devo dire che ho avuto buone sensazioni in bici, le gambe spingevano bene.
Ieri sera ero indeciso se fare riposo o corso di nuoto, ma alla fine ho nuotato.... come sempre Luciano non ci ha risparmiato... con ripetute su ripetute con l'oggetto di tortura dei manubrietti... è previsto cambio del tempo, le giornate si fanno più fredde, visto che da domani le temperatura scendono, oggi (se riesco) vado in pausa pranzo in bici con il gruppo delle 12 e alla sera corsa di fondo medio, 4 giri zona industriale, per un totale di 17 km.
Commenti
Posta un commento